ZK-FW8004觸摸式終端設備
商品參數信息表通用信息商品名稱科圓ZK-FW8004觸摸式終端設備計量單位臺商品貨號ZK-SE101隨機附件電源適配器、評價終端軟件保修政策整機保修一年,保修期內所有故障配件均可包換生產廠家福州中科易達計算機技術有限公司產地福建省福州市商品重量商品體積是否節能產品政府采購清單產品類型觸摸式終端設備屏幕類型液晶屏屏幕尺寸10英寸屏幕比例16:10屏幕分辨率1280×800P觸摸屏類型電容屏觸控點數1
商品參數信息表通用信息商品名稱科圓ZK-FW8004觸摸式終端設備計量單位臺商品貨號ZK-SE101隨機附件電源適配器、評價終端軟件保修政策整機保修一年,保修期內所有故障配件均可包換生產廠家福州中科易達計算機技術有限公司產地福建省福州市商品重量商品體積是否節能產品政府采購清單產品類型觸摸式終端設備屏幕類型液晶屏屏幕尺寸10英寸屏幕比例16:10屏幕分辨率1280×800P觸摸屏類型電容屏觸控點數1

| 商品參數信息表 | ||
| 通用信息 | 商品名稱 | 科圓ZK-FW8004觸摸式終端設備 |
| 計量單位 | 臺 | |
| 商品貨號 | ZK-SE101 | |
| 隨機附件 | 電源適配器、評價終端軟件 | |
| 保修政策 | 整機保修一年,保修期內所有故障配件均可包換 | |
| 生產廠家 | 福州中科易達計算機技術有限公司 | |
| 產地 | 福建省福州市 | |
| 產品類型 | 觸摸式終端設備 | |
| 屏幕類型 | 液晶屏 | |
| 屏幕尺寸 | 10英寸 | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 屏幕分辨率 | 1280×800P | |
| 觸摸屏類型 | 電容屏 | |
| 觸控點數 | 10點觸控 | |
| 觸摸感應方式 | 手指觸摸感應 | |
| 觸摸屏定位分辨率 | 4096*4096 | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 對比度 | 800::1 | |
| CPU類型 | ARM Cortex-A9 | |
| CPU核心數 | 四核 | |
| 操作系統 | 安卓 | |
| 內存容量 | 1GB | |
| 插槽數 | 0個 | |
| 擴展性 | 可擴展32G TF卡 | |
| 攝像頭 | 前置200萬像素 | |
| 硬盤類型 | TF卡 | |
| 硬盤容量 | 16G | |
| 硬盤接口 | 無 | |
| 顯卡類型 | 安卓集成顯卡 | |
| 顯卡芯片 | 安卓集成 | |
| 音響 | 立體聲2×4歐3瓦 | |
| 輸出接口 | 1×耳機,1×HDMI | |
| 輸入接口 | 1×USB SLAVE,2×USB2.0,1×RJ45,1×Serial PORT | |
| 響應速度 | <10ms | |
| 光標速度 | 120點/秒 | |
| 掃描功能 | 不支持 | |
| 打印功能 | 不支持 | |
| 其他功能 | 播放音頻、視頻、圖片 | |
| 其他接口 | 1×TF,1×SD, | |
| 通信方式 | 有線網卡,WIFI,串口 | |
| 電源電壓 | 12V | |
| 電源功率 | 18W | |
| 適用場景 | 窗口服務評價 | |
| 整機尺寸 | 105mm×255mm×180mm | |
| 整機重量 | 1kg | |
| CCC認證編號 | 2019010901206233 | |
| 安裝環境要求 | 電源插座、網絡 | |
| 產品銷售價格 :5500 元/臺 | ||
中國福建省福州市華林路116號